≤1500㎜
60-1900t/h
適用物料: 石灰石,石英石,河卵石(shí),玄武岩,銅礦(kuàng)石等物料
應用範圍: 應用於礦山、建材(cái)、交通、能源、化工等行業
BW係列板式喂料(liào)機為(wéi)連續輸送物料機械的一種,主要用於沿水平或傾斜方向向(xiàng)破(pò)碎機、輸送機或其他工作機械連續均勻地配給和轉運物料,主要用於一級破碎喂料,喂料能力強、效率高。
采用高強度推土機模鍛(duàn)鏈條為(wéi)牽引件,兩根鏈條(tiáo)繞過(guò)安裝在機體頭部的一對驅動鏈輪(lún)和機體尾部的一對張緊輪聯成封閉形(xíng)回(huí)路,在兩排鏈條的每個鏈節(jiē)上裝配了相互交迭、重型結構的輸送槽而成為一個(gè)連(lián)續的能夠運載物料的(de)輸送線(xiàn)路。其(qí)自重和物料(liào)的重量由安裝在(zài)機體(tǐ)上多排支(zhī)重輪、鏈托輪和(hé)滑道梁支承。傳動係統經交流變頻調速電動機(jī)聯接減速機,再由漲套與驅動裝置(zhì)直聯驅動(dòng)運載機構低速(sù)運行。將尾部料倉卸入的物料沿輸送線路運至機體的前方排出,實(shí)現向下方的工作機械連續均勻喂料的目(mù)的。
喂料能力強 輸送槽的實際裝料寬度(dù)大、喂料(liào)效率高
適用範(fàn)圍廣 對具有鋒利棱角的和對輸送機有強烈磨損性的物(wù)料或成件物品都可輸送,而且輸送物料塊狀(粒度)大(dà)
布(bù)置靈活 可左(zuǒ)傳動,也可右傳動(dòng),可水平輸送物料,也可傾(qīng)斜輸送物料。其傾斜角在0-30度之間,用戶可根據(jù)實際現場選定(dìng)
牽引鏈條強(qiáng)度(dù)高 可作較長距離的輸送,鏈板抗彎(wān)強度大(dà),耐衝擊
| 類別(bié) | 型號(hào) | 槽板寬度(dù)(mm) | 頭尾輪中心距(mm) | 傾角(°) | 產(chǎn)量(liàng)(t) | 輸送速度(m/s) | 入料粒度(mm) | 電(diàn)機功率(kW) | 減速機傳(chuán)動比(bǐ)(i) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中(zhōng)型板喂機 | BWL1000×3000 | 1000 | 3000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 63 | 8 |
| BWL1000×4000 | 4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 90 | 9.5 | ||
| BWL1000×10000 | 10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 250 | 17.2 | ||
| BWL1200X8500 | 1200 | 8500 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 250 | 15.6 | |
| BWL1200X10710 | 11002 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 250 | 18.6 | ||
| BWL1250×3500 | 1250 | 3500 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 63 | 9.2 | |
| BWL1250×4750 | 4922 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 63 | 10.5 | ||
| BWL1250×12000 | 12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 50 | 17.5 | ||
| BWL1250×14000 | 14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 200 | 22.5 | ||
| BWL1250×10080 | 10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 200 | 16.9 | ||
| BWL1400×6000 | 1400 | 6000 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 100 | 12.9 | |
| BWL1500X9000 | 1500 | 9000 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 250 | 18.5 | |
| BWL1600X4750 | 1600 | 4922 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 250 | 12.1 | |
| 重型板喂機 | BWZ1250×9000 | 1250 | 9000 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 315 | 37.5 |
| BWZ1250×9000 | 9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 315 | 24.3 | ||
| BWZ1500×8000 | 1500 | 8000 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 200 | 36.6 | |
| BWZ1800×10000 | 1800 | 10000 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 250 | 47 | |
| BWZ2200X10000 | 2200 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 250 | 83 | |
| BWZ2300X10000 | 2300 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 250 | 85 |
歡迎來廠考察更多設備(bèi)